Szanowni Państwo,
poniżej wyniki z kartkówki dla gr. 3 SSP(III). Maksymalna liczba pkt wynosiła 12, a punktacja wyglądała następująco:
11-12 pkt (5)
10 pkt (4,5)
8 - 9 pkt (4)
7 pkt (3,5)
5 - 6 pkt (3)
4 i mniej pkt (2)
nr indeksu | pkt (max.12) | ocena |
293407 | 6 | 3 |
289901 | 6 | 3 |
283251 | 9 | 4 |
293167 | 10 | 4,5 |
290365 | 6 | 3 |
292725 | 9 | 4 |
292592 | 5 | 3 |
292271 | 5 | 3 |
290457 | 10 | 4,5 |
290013 | 11 | 5 |
290094 | 8 | 4 |
291948 | 10 | 4,5 |
292956 | 10 | 4,5 |
293251 | 6 | 3 |
290466 | 11 | 5 |
304813 | 5 | 3 |
292987 | 9 | 4 |
291012 | 11 | 5 |
279701 | 9 | 4 |
280409 | 10 | 4,5 |
Osoby, które nie zaliczyły kartkówki, zapraszam na konsultacje.
Pozdrawiam
Anna Materla