Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki – Prawo rzeczowe i spadkowe (SSP III, gr. 2 i gr. 3)

dr Katarzyna Zoń - 14 Styczeń, 2019 - 08:37

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z przedmiotu „Prawo rzeczowe i spadkowe”. Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.
 
GRUPA 2:

L.p. numer indeksu ocena
1. 277746 dobry plus (4,5)
2. 281159 dobry plus (4,5)
3. 291831 dobry plus (4,5)
4. 288570 dobry (4,0)
5. 290019 dobry (4,0)
6. 290468 dobry (4,0)
7. 288903 dobry (4,0)
8. 292528 dobry (4,0)
9. 290851 dobry (4,0)
10. 292749 dobry (4,0)
11. 292837 dobry (4,0)
12. 298176 dobry (4,0)
13. 291409 dostateczny plus (3,5)
14. 290596 dostateczny plus (3,5)
15. 292816 dostateczny (3,0)
16. 290233 dostateczny (3,0)
17. 288839 dostateczny (3,0)
18. 290768 dostateczny (3,0)
19. 289619 dostateczny (3,0)
20. 290380 dostateczny (3,0)
21. 291648 niedostateczny (2,0)
22. 292927 niedostateczny (2,0)
23. 282371 niedostateczny (2,0)

 GRUPA 3:

L.p. numer indeksu Ocena
1. 304813 bardzo dobry (5,0)
2. 292271 dobry plus (4,5)
3. 289508 dobry plus (4,5)
4. 265197 dobry (4,0)
5. 292725 dobry (4,0)
6. 290013 dobry (4,0)
7. 289778 dobry (4,0)
8. 290507 dobry (4,0)
9. 292956 dobry (4,0)
10. 290466 dobry (4,0)
11. 292949 dostateczny plus (3,5)
12. 290094 dostateczny plus (3,5)
13. 291948 dostateczny plus (3,5)
14. 288310 dostateczny plus (3,5)
15. 291012 dostateczny plus (3,5)
16. 292311 dostateczny plus (3,5)
17. 280409 dostateczny plus (3,5)
18. 293407 dostateczny (3,0)
19. 283251 dostateczny (3,0)
20. 293167 dostateczny (3,0)
21. 290365 dostateczny (3,0)
22. 290457 dostateczny (3,0)
23. 291195 dostateczny (3,0)
24. 293251 dostateczny (3,0)
25. 292987 dostateczny (3,0)
26. 292592 niedostateczny (2,0)
27. 279701 niedostateczny (2,0)

 mgr Katarzyna Maria Zoń