Wyniki z kolokwium z kryminalistyki kierunek kryminologia gr. 3 z 26.01.2019 r.:
282 625 4,0
304830 -3
302 228 3,0
298 681 =4
301 923 4,0
304 534 3,0
302 430 3,0
264 663 -3
298 961 4,5
298 433 4,0
288 195 4,0
301 191 3,0
298 149 -4
264 824 3,0
302 232 5,0
297 650 -3
302 446 3,0
302 220 -3
285 297 -5
298 466 3,5
302 448 3,5
296 112 3,5
298 771 4,5
660 088 5,0
281 980 4,0
298 532 5,0
298 285 2,5
305 167 2,5
304 861 2,5
Osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną lub niedostateczną plus moąa poprawić kolokwium wnajbliższą środę w godzinach od 8.00- 15.15; 18-18.30 lub w czwartek.10.30- 12.30. 31. stycznia o północy zamykają się elektroniczne protokoły, w związku z tym poprawienie oceny po tym terminie będzie wymagało złożenia wnioskku o przywrócenie terminu zaliczenia.