Szanowni Państwo,
w tabeli znajdują się wyniki wtorkowego kolokwium. Nie sprawdzałam kazusu, jeżeli ktoś z części pierwszej otrzymał mniej niż 22 punkty, ponieważ nawet, gdyby otrzymał maksymalną liczbę punktów za kazus, to i tak nie zaliczyłby kolokwium. Zapraszam na konsultacje, jeżeli ktoś z Państwa chciałby przejrzeć pracę, a krótko omówimy je na następnych zajęciach. Osoby, które nie zaliczyły kolokwium albo które były nieobecne - również zapraszam na konsultacje.
Skala ocen to:
liczba punktów | ocena |
0-28 | 2 (niedostateczny) |
29-34 | 3 (dostateczny) |
35-40 | 3,5 (dostateczny+) |
41-46 | 4 (dobry) |
47-52 | 4,5 (dobry +) |
53-59 | 5 (bardzo dobry) |
nr indeksu | test | definicje | pytanie opisowe | kazus | punkty | ocena |
291113 | 8 | 10 | 6 | 3 | 27 | 2.0 |
291095 | 5 | 3 | 4 | - | 12 | 2.0 |
292677 | 8 | 20 | 14 | 3 | 45 | 4.0 |
292767 | 10 | 4 | 6 | - | 20 | 2.0 |
292468 | 8 | 15 | 0 | 6 | 29 | 3.0 |
290975 | 7 | 14 | 0 | - | 21 | 2.0 |
292703 | 4 | 5 | 7 | - | 16 | 2.0 |
288692 | 4 | 2 | 12 | - | 18 | 2.0 |
291689 | 6 | 6 | 0 | - | 12 | 2.0 |
290237 | 6 | 12 | 10 | 3,5 | 31,5 | 3.0 |
290355 | 5 | 0 | 0 | - | 5 | 2.0 |
289807 | 6 | 13 | 6 | 4 | 29 | 3.0 |
291242 | 7 | 5 | 0 | - | 12 | 2.0 |
289783 | 7 | 4 | 0 | - | 11 | 2.0 |
279312 | 10 | 20 | 16 | 7 | 53 | 5.0 |
290051 | 8 | 18 | 20 | 7 | 53 | 5.0 |
293258 | 7 | 12 | 14 | 6 | 39 | 3,5 |
290467 | 9 | 19 | 20 | 7 | 55 | 5.0 |
292823 | 8 | 8 | 0 | - | 16 | 2.0 |
291984 | 6 | 15,5 | 16 | 3,5 | 41 | 4.0 |
291670 | 8 | 20 | 12 | 3,5 | 43,5 | 4.0 |
290228 | 7 | 13 | 17 | 3,5 | 40,5 | 4.0 |
Pozdrawiam,
Dominika Czerniak