Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z przedmiotu „Prawo rzeczowe i spadkowe”. Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.
GRUPA 1:
L.p. | numer indeksu | ocena |
1. | 279658 | dobry plus (4,5) |
2. | 291192 | dobry plus (4,5) |
3. | 285510 | dobry (4,0) |
4. | 289360 | dobry (4,0) |
5. | 291278 | dobry (4,0) |
6. | 288346 | dostateczny plus (3,5) |
7. | 288566 | dostateczny plus (3,5) |
8. | 290370 | dostateczny plus (3,5) |
9. | 290376 | dostateczny plus (3,5) |
10. | 290751 | dostateczny plus (3,5) |
11. | 293327 | dostateczny plus (3,5) |
12. | 298142 | dostateczny plus (3,5) |
13. | 282943 | dostateczny (3,0) |
14. | 288255 | dostateczny (3,0) |
15. | 291161 | dostateczny (3,0) |
16. | 291381 | dostateczny (3,0) |
17. | 292779 | dostateczny (3,0) |
18. | 293155 | dostateczny (3,0) |
19. | 289179 | niedostateczny (2,0) |
20. | 292404 | niedostateczny (2,0) |
21. | 292786 | niedostateczny (2,0) |
GRUPA 2:
L.p. | numer indeksu | ocena |
1. | 277746 | bardzo dobry (5,0) |
2. | 281159 | bardzo dobry (5,0) |
3. | 281816 | bardzo dobry (5,0) |
4. | 312825 | bardzo dobry (5,0) |
5. | 290019 | dobry plus (4,5) |
6. | 271448 | dobry (4,0) |
7. | 288570 | dobry (4,0) |
8. | 288903 | dobry (4,0) |
9. | 289036 | dobry (4,0) |
10. | 289191 | dobry (4,0) |
11. | 290380 | dobry (4,0) |
12. | 290468 | dobry (4,0) |
13. | 290768 | dobry (4,0) |
14. | 292528 | dobry (4,0) |
15. | 290851 | dostateczny plus (3,5) |
16. | 288631 | dostateczny plus (3,5) |
17. | 292837 | dostateczny plus (3,5) |
18. | 290233 | dostateczny (3,0) |
19. | 291831 | dostateczny (3,0) |
20. | 292749 | dostateczny (3,0) |
21. | 292816 | dostateczny (3,0) |
22. | 289619 | niedostateczny (2,0) |
23. | 291648 | niedostateczny (2,0) |
24. | 291964 | niedostateczny (2,0) |
25. | 292927 | niedostateczny (2,0) |
mgr Katarzyna Maria Zoń