Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium z przedmiotu „Prawo rzeczowe i spadkowe”. Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.
GRUPA 3:
L.p. | numer indeksu | ocena |
1. | 290507 | dobry (4,0) |
2. | 291621 | dobry (4,0) |
3. | 292725 | dobry (4,0) |
4. | 292987 | dobry (4,0) |
5. | 288310 | dostateczny plus (3,5) |
6. | 290013 | dostateczny plus (3,5) |
7. | 291012 | dostateczny plus (3,5) |
8. | 292949 | dostateczny plus (3,5) |
9. | 279701 | dostateczny (3,0) |
10. | 280409 | dostateczny (3,0) |
11. | 283251 | dostateczny (3,0) |
12. | 290457 | dostateczny (3,0) |
13. | 291948 | dostateczny (3,0) |
14. | 292311 | dostateczny (3,0) |
15. | 293167 | dostateczny (3,0) |
16. | 304813 | dostateczny (3,0) |
17. | 282797 | niedostateczny (2,0) |
18. | 289778 | niedostateczny (2,0) |
19. | 290094 | niedostateczny (2,0) |
20. | 290365 | niedostateczny (2,0) |
21. | 291195 | niedostateczny (2,0) |
22. | 292271 | niedostateczny (2,0) |
23. | 292592 | niedostateczny (2,0) |
24. | 292956 | niedostateczny (2,0) |
25. | 293251 | niedostateczny (2,0) |
GRUPA 6:
L.p. | numer indeksu | ocena |
1. | 291710 | bardzo dobry (5,0) |
2. | 288528 | dobry plus (4,5) |
3. | 289626 | dobry plus (4,5) |
4. | 292630 | dobry plus (4,5) |
5. | 293242 | dobry plus (4,5) |
6. | 289757 | dobry (4,0) |
7. | 288770 | dostateczny plus (3,5) |
8. | 298657 | dostateczny plus (3,5) |
9. | 289396 | dostateczny (3,0) |
10. | 290959 | dostateczny (3,0) |
11. | 293532 | dostateczny (3,0) |
12. | 289259 | niedostateczny (2,0) |
13. | 274369 | niedostateczny (2,0) |
mgr Katarzyna Maria Zoń