1. 290370 -4
2. 292 404 3,0
3. 285 510 3,0
4. 289 179 -3
5. 291 381 3,0
6. 290 376 3,0
7. 293 216 4,0
8. 291 573 4,0
9. 292 638 3,0
10. 290 674 4,0
11. 289 019 4,5
12. 289 083 -5
13. 292065 4,0
14. 292 307 3,0
15. 291 594 4,5
16. 289 408 3,0
17. 289 283 3,5
18. 307 666 3,0
19. 290 993 3,5
20. 288 570 5,0
21. 292 816 4,5
22. 290 233 3,0
23. 291 648 -3
24. 289 242 3,0
Jesteś tutaj
Wyniki kolokwium kryminalistyka SSP gr.1
dr Iwona Zieniewicz - 7 Czerwiec, 2019 - 20:26