Szanowni Państwo,
poniżej wyniki prac pisemnych oraz oceny za 1 semestr (uwzględniające także Państwa aktywność czy dodatkowe plusy, minusy lub wykrzykniki przy wcześniejszych ocenach). W kilku przypadkach nie wystawiono jednej oceny, pozostawiając ocenę wahającą się, ale mamy jeszcze letni semestr. "+" lub "=" oznacza ocenę blisko dolnego lub górnego pułapu dla danej oceny, co będzie uwzględniane przy wystawianiu ocen rocznych.
Numer indeksu | Praca pisemna | Ocena semestralna | Suma | Ocena |
311678 | 4,5+ | 4/4,5 | ||
310768 | 4,5+ | 4,5 | ||
309567 | 5 | 4,5+ | ||
307815 | 5! | 4,5 | ||
288644 | 4,5 | 4+ | ||
289664 | 3,5 | 3 | ||
306964 | 3,5 | 3,5/4 | ||
309667 | 4,5+ | 5 | ||
299919 | 4,5 | 4+ | ||
308538 | 3 | 3+ | ||
308247 | 5! | 5 | ||
310104 | 4,5 | 4+ | ||
309059 | 5 | 4 | ||
307610 | 3,5 | 3+ | ||
309773 | 5 | 5 | ||
312402 | 3,5 | 3,5 | ||
307834 | 4,5+ | 5 | ||
310252 | 4 | 5 | ||
308125 | 4- | 4 | ||
309351 | 5- | 4,5+ | ||
302530 | 3,5 | 3,5 | ||
310201 | 4,5 | 4,5 | ||
308565 | 5- | 5 | ||
308771 | 3 | 4- | ||
299478 | 4,5- | 5 | ||
297356 | 4,5 | 4- | ||
308572 | 4,5+ | 4,5 | ||
308526 | 4 | 3,5+ | ||
308765 | 5- | 4,5+ | ||
309035 | 5- | 5 | ||
307796 | 4,5 | 4 | ||
308611 | 4 | 3,5+ |
W powyższej tabeli nie zostały uwzględnione osoby, które nie otrzymały żadnej oceny z kolokwium, albowiem zgodnie z warunkami zaliczenia ćwiczeń pozytywna ocena z kolokwium jest warunkiem uzyskania oceny semestralnej.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt. Kryteria oceny omówimy na zajęciach.
Pozdrawiam,
Dorota Czerwińska