Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam oceny za Państwa prace pisemne oraz oceny semestralne wystawione wg kryteriów ustalonych w zasadach zaliczenia. Przypominam, że ocena z plusem nie jest równoznaczna połowie oceny wyżej.
Nr indeksu | Praca pisemna | Semestralna | Uwagi |
317013 | 4,5= | 5 | |
317198 | 4+ | 4,5 | |
316652 | 4+ | 4,5/5 | |
310081 | 4 | 4- | |
315970 | 4+ | 4,5 | |
315155 | 3,5 | 4,5- | |
316742 | 5- | 5= | |
316732 | 4,5= | 5 | |
317222 | 4,5= | 4,5 | |
315430 | 4,5 | 4,5 | |
315023 | 4,5+ | 4+ | |
316892 | 4,5+ | 5 | |
307449 | 3,5+ | 3,5+ | |
314746 | 4,5 | 5 | |
316547 | 2 | 2 | kolokwium, praca |
315996 | 4,5- | 4,5 | |
316836 | 5- | 4+ | |
315899 | 4+ | 4,5 | |
315081 | 5- | 5 | |
317276 | 4,5 | 4+ | |
316213 | 4,5 | 4,5 | |
316129 | 4+ | 4,5 | |
326152 | 4 | 2 | kolokwium |
314324 | 4,5 | 4- | |
316857 | 4+ | 4,5 | |
317071 | 4+ | 4 | |
317943 | 4 | 4,5= | |
315669 | 4,5 | 5 | |
314082 | 2 | 2 | kolokwium, praca |
316200 | 4,5 | 4,5 | |
317759 | 3 | 4/4,5 | |
301578 | 4,5 | 3,5/4 | |
308745 | 3= | 4= | |
326146 | 4,5 | 5 | |
282561 | 4 | 2 | kolokwium |
288655 | 5 | 4- |
Numer indeksu | Praca pisemna | Semestralna | Uwagi |
317159 | 4,5 | 4,5 | |
316354 | 5= | 4,5/5 | |
316763 | 4,5+ | 5 | |
316212 | 4,5- | 5 | |
315247 | 4 | 5- | |
317482 | 4+ | 4 | |
315674 | 4,5 | 5 | |
316773 | 4 | 5- | |
317733 | 4,5- | 4 | |
315759 | 4+ | 5 | |
315679 | 4+ | 4,5 | |
315643 | 4,5- | 4/4,5 | |
317812 | 4,5 | 5 | |
316327 | 4,5 | 4,5 | |
314022 | 3= | 3 | |
314605 | 4,5+ | 5 | |
315131 | 4 | 4,5 | |
318322 | 4,5 | 4,5 | |
317077 | 4,5- | 4 | |
317275 | 4+ | 3,5 | |
317168 | 5 | 5 | |
318948 | 4,5- | 4 | |
315104 | 4+ | 5- | |
316567 | 4,5+ | 3,5/4 | |
315772 | 4,5 | 5 | |
318373 | 5 | 5 | |
317669 | 4,5- | 5 | |
315450 | 4,5- | 5 | |
308970 | 2 | 2 | kolokwium, praca |
310007 | 2 | 2 | praca |
318111 | 4,5 | 3,5/4 |
Pozdrawiam,
Dorota Czerwińska