nr indeksu | ocena |
314 126 | 2 |
314 277 | 4 |
314 024 | 2 |
315 220 | 2 |
310 255 | 2 |
318 810 | 3 |
314 752 | 2 |
301 809 | 2 |
316 964 | 3 |
318 729 | 4 |
315 434 | 2 |
302 534 | 2 |
315 279 | 2 |
316 275 | 4,5 |
314 563 | 3 |
315 272 | 4 |
309 065 | 2 |
316 152 | 3 |
300 917 | 2 |
315 842 | 2 |
315 335 | 2 |
316 380 | 3 |
314 913 | 2 |
307 215 | 4 |
317 522 | 4 |
288 644 | 3,5 |
Jesteś tutaj
Wyniki kartkówki z 26.4.2022 - gr. 5 SSP
dr Artur Kowalczyk - 10 Maj, 2022 - 21:55