nr indeksu | ocena |
317 453 | 2 |
314 161 | 2 |
315 979 | 3,5 |
317 250 | 3 |
317 280 | 2 |
316 921 | 3 |
318 325 | 3 |
316 365 | 3 |
317 254 | 2 |
313 978 | 2 |
314 069 | 2 |
315 500 | 2 |
315 378 | 3 |
301 154 | 3,5 |
315 930 | 4 |
317 090 | 3 |
315 530 | 3,5 |
316 171 | 3 |
314 030 | 3 |
316 637 | 4,5 |
316 778 | 3 |
314 644 | 5 |
314 597 | 4,5 |
315 045 | 2 |
316 760 | 3 |
314 927 | 2 |
315 888 | 4,5 |
315 646 | 2 |
Jesteś tutaj
Wyniki kartkówki z 26.4.2022 - gr. 6 SSP
dr Artur Kowalczyk - 10 Maj, 2022 - 22:08