Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wyniki kartkówki SNA (II) 1 rok

mgr Grzegorz Zalizowski - 27 Kwiecień, 2015 - 17:00

Szanowni Państwo,

poniżej podaję wyniki kartkówki z dnia 26.04.2015r. : 

 

222 195   3=

270 475   2,0

247 054   4,5

270 538   4,0

270 471   3,5

276 967   3,5

252 645   4,5

270 396   4,0

242 540   4,0

270 495   4,0

276 950   4,0

278 045   4,0

270 465   4,0

250 831   3,0

233 941   4,5

270 469   4,0

247 102   4,0

 

Z poważaniem,

Grzegorz Zalizowski