Szanowni Państwo,
poniżej wyniki kolokwium z dnia 6.06.2015 r.
nr indeksu |
punkty część opisowa |
punkty test |
punkty kazus |
ocena z kolokwium | proponowana ocena końcowa |
254111 | 7 | 24 | 45 | 76 pkt - 4 | 4 |
254277 | 14 | 22 | 35 | 71 pkt - 3+ | 4 |
109256 | 6 | 14 | 40 | 60 pkt - 3 | 3+ |
253841 | 12 | 14 | 35 | 61 pkt - 3 | 4 |
254116 | 8 | 18 | 35 | 61 pkt - 3 | 3+ |
228796 | 7 | 18 | 45 | 70 pkt - 3 | 3+ |
253928 | 5 | 22 | 40 | 67 pkt - 3 | 4 |
253790 | 11 | 20 | 0 | 31 pkt - 2 | - |
246955 | 4 | 16 | 0 | 20 pkt - 2 | - |
253834 | 6,5 | 12 | 30 | 53,5 pkt- 2 | - |
256236 | 15 | 20 | 10 | 45 pkt - 2 | - |
254209 | 11 | 14 | 0 | 25 pkt - 2 | - |
254071 | 10,5 | 10 | 30 | 50,5 pkt- 2 | - |
254130 | 9 | 18 | 25 | 52 pkt - 2 | - |
212774 | 0,5 | 6 | 20 | 26,5 pkt- 2 | - |
Zaliczenie kartkówki NSP(W) III:
nr indeksu 253998 - dobry - (4-) - ocena końcowa po zaliczeniu nieobecności
Prace udostępniam do wglądu w godzinach konsultacji.
Poprawa kolokwium odbędzie się w formie obowiązującej na pierwszym terminie w godzinach konsultacji.
Z uwagi na ilość osób, proszę o zgłaszanie drogą mailową terminu konsultacji, na których planują Państwo przystąpić do poprawy/zaliczenia kolokwium.