Szanowni Państwo,
poniżej wyniki kolokwium z dnia 7.06.2015 r.
nr indeksu |
punkty część opisowa |
punkty test |
punkty kazus |
punkty łącznie |
ocena z kolokwium | proponowna ocena końcowa |
253831 | 18 |
24 |
50 | 92 | 5 | 4+ (db plus) |
253825 | 9 | 26 | 50 | 85 | 4 | 4+ (db plus) |
253997 | 15 | 24 | 50 | 89 | 4+ | 4+ (db plus) |
253932 | 14 | 26 | 40 | 80 | 4 | 4 (db) |
253777 | 13 | 16 | 50 | 79 | 4 | 3+ (dst+) |
254537 | 17 | 24 | 40 | 81 | 4 | 4+ (db plus) |
253788 | 11 | 20 | 50 | 81 | 4 | 3 (dst) |
241319 | 13 | 26 | 35 | 74 | 3+ | 3+ (dst plus) |
254091 | 12 | 20 | 40 | 72 | 3+ | 4 (db) |
247686 | 14 | 24 | 35 | 73 | 3+ | n/zal. I sem. |
253748 | 11 | 14 | 35 | 60 | 3 | 4 (db) |
254185 | 6 | 14 | 40 | 60 | 3 | 3 (dst) |
247699 | 13 | 12 | 35 | 60 | 3 | 3 (dst) |
253962 | 1 | 16 | 0 | 17 | 2 | - |
254061 | 10 | 16 | 0 | 26 | 2 | - |
245141 | 4 | 16 | 0 | 20 | 2 | - |
269380 | 13 | 20 | 0 | 33 | 2 | - |
254092 | 2 | 14 | 35 | 51 | 2 | - |
253983 | 8 | 16 | 20 | 44 | 2 | - |
Osoby, które nie były obecne na kolokwium oraz osoby, które otrzymały ocenę niedostateczną, obowiązane są do zaliczenia kolokwium w terminie do dnia 14 czerwca 2015 r. w godzinach konsultacji. Z uwagi na ilośc osób, proszę o uprzednią informację drogą mailową o wybranym przez Państwa terminie zaliczenia kolokwium.
Przypominam jednocześnie o zmianie terminów konsultacji w przyszłym tygodniu.