Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ogłoszenia dla studentów

Szanowni Państwo,

Informuję, że wyniki kolokwium z dnia 2 grudnia 2014 r. są następujące:

 

1. 257017 - 4,0;

2. 257013 - 2,0;

3. 256714 - 4,0;

4. 256735 - 3,5;

5. 248872 - 3,5;

6. 256759 - 2,0;

7. 256970 - 2,0;

8. 257012 - 2,0;

9. 256901 - 4,0;

10. 256983 - 2,0;

11. 246949 - 2,0;

12. 256776 - 2,0;

13. 257006 - 3,5;

14. 256662 - 4,0;

15. 256938 - 2,0;

16. 256860 - 4,5;

17. 256839 - 2,0;

18. 256829 - 2,0;

19. 256739 - 2,0;

20. 256922 - 3,5;

21. 256980 - 2,0;

22. 246963 - 2,0;

23. 257061 - 3,0;

24. 256718 - 3,5;

25. 240696 - 2,0 - nieobecność zaliczona.

 

K.Szczurek

mgr Karol Szczurek 8.12.2014 21:13

Szanowni Państwo,

Informuję, że wyniki kolokwium z dnia 2 grudnia 2014 r. są następujące:

 

1. 256695 - 3,5;

2. 267780 - 2,0;

3. 256775 - 3,0;

4. 256722 - 3,0=;

5. 256806 - 3,0;

6. 256767 - 2,0;

7. 256762 - 3,0;

8. 256715 - 3,0;

9. 256790 - 2,0;

10. 256702 - 2,0;

11. 256939 - 3,0;

12. 256824 - 2,0;

13. 253923 - 2,0;

14. 256969 - 3,0;

15. 256904 - 2,0;

16. 256751 - 3,5;

17. 256797 - 3,0=;

18. 254010 - 3,0=;

19. 256795 - 4,5;

20. 256847 - 2,0;

21. 257048 - 2,0;

22. 256934 - 4,0;

23. 257038 - 2,0;

24. 257019 - 2,0;

25. 253870 - 2,0;

26. 257034 - 2,0;

27. 257045 - 3,5;

28. 253864 - 2,0;

29. 256853 - 3,0=;

30. 256419 - 5,0;

31. 256725 - 3,0;

32. 93032403745 - 2,0;

33. 267779 - 4,0;

34. 277765 - 4,0;

35. 254050 - 2,0;

36. 25652 - 3,5.

 

K.Szczurek

 

mgr Karol Szczurek 8.12.2014 21:04

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam wyniki prac pisanych dnia 2 grudnia 2014 roku:

246310 bdb

256863 db plus

256890 db

256949 db

256678 db

256723 bdb

257037 db

256821 bdb

256050 bdb

256997 db

256840 db

257059 bdb

257015 db plus

256717 bdb

257042 db

257075 dst plus

256862 bdb

256758 db plus

256798 db

256835 bdb

256679 bdb

254016 bdb

256105 db plus

257080 bdb

256874 dst plus

256670 db

257057 db plus

240333 bdb

256699 bdb

240677 db plus

A.Ł        db

Gratuluje bardzo dobrych ocen. 

Jutrzejsze zajęcia (w pierwszej cześci) zostaną poświęcone postępowaniu egzekucyjnemu w administracji. 

Proszę zabrać ze sobą kartki formatu A4 i zrobić na nich margines po prawej stronie o szerokości 4 cm. 

Kolokwium będzie składać się z trzech pytań. Kolokwium będzie oceniane zgodnie z warunkami zaliczenia ćwiczeń podanymi na pierwszych zajęciach.

Z wyrazami szacunku,

Wiktor Trybka 

 

mgr Wiktor Trybka 8.12.2014 20:24

Witam serdecznie,

poniżej zamieszczam Państwa oceny z dzisiejszego kolokwium oraz propozycje ocen końcowych, które wychodzą na chwilę obecną. Z tymi z Państwa, którzy mają szanse na wyższą ocenę ustaliłem dzisiaj w trakcie zajęć formę dodatkowej aktywności. Dlatego też przynajmniej część z Państwa może tych ocen nie traktować jako definitywnych. W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji. Pozdrawiam.

mgr Sebastian Solecki 8.12.2014 20:06

wyniki kartkówki z dnia 3 grudnia (grupa 4) są w większości negatywne, testy ogółem napisane są dobrze bez wyjątku u wszystkich, z kolei większy problem jest związany z zagadnieniami otwartymi (definicje pojęć), gdzie trzeba samemu napisać odpowiedż, dla tego postanowiłem, że na następnych zajęciach w dniu 17 grudnia odbędzie się druga kartkówka, na której będą podane 5 pytań otwartych (zakres materiału ćwiczenie 1-5), po wynikach dwóch kartkówek zdecyduję o ogólnym wyniku, w razie pytań proszę o kontakt mailowy

dr Daniel Butyter 8.12.2014 19:58

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zajęcia zaplanowane na 09.12.2014 na godz. 17:00 rozpoczną się o 17:15.

 

Pozdrawiam

M.Karpińska

mgr Marzena Karpińska 8.12.2014 19:13

Wyniki kolokwium z dnia 07.12.2014 (Studia Zaoczne Ekonomii 2 stopnia)

 

270450 - 3,0

247133 - 4,5 

247241 - 2,0 (3,0)

246939 - 5,0

dr Daniel Butyter 8.12.2014 18:27

Kolokwium z Postępowania adminostracyjnego i sądowoadministracyjnego odbędzie się 19 grudnia 2014 roku. Zagadnienia obowiązujące na kolokwium umieszczone są w zagadnieniach dydaktycznych.

mgr Jakub Szremski 8.12.2014 17:59

Szanowni Państwo,

w związku z tym, że w USOS nie ma jeszcze protokołów zaliczeniowych, nie mogłem zrealizować swojego obowiązku niezwłocznego wpisania do USOS ocen uzyskanych przez Państwa z przedmiotu Tworzenie i stosowanie prawa. W związku z tym mam prośbę o sprawdzenie za jakiś czas (najpewniej w połowie stycznia), czy oceny z zaliczenia widnieją już w USOS.

Prace do wglądu oraz poprawy ocen niedostatecznych możliwe są na ostatnich zajęciach lub na konsultacjach.

Michał Błachut

  1. 227857 4,0
  2. 231866 4,5
  3. 246526 5,0
  4. 247422 4,5
  5. 247647 3,0
  6. 253855 3,0
  7. 253923 4,0
  8. 254043 4,0
  9. 256047 4,5
  10. 256050 5,0
  11. 256105 3,0
  12. 256419 5,0
  13. 256651 3,5
  14. 256661 4,0
  15. 256666 4,0
  16. 256673 5,0
  17. 256679 4,0
  18. 256680 4,5
  19. 256688 4,5
  20. 256692 4,5
  21. 256711 4,0
  22. 256715 4,0
  23. 256717 4,0
  24. 256748 4,0
  25. 256753 4,0
  26. 256756 3,5
  27. 256775 3,5
  28. 256776 4,0
  29. 256777 3,5
  30. 256798 5,0
  31. 256802 4,5
  32. 256810 2,0
  33. 256818 5,0
  34. 256821 3,5
  35. 256828 4,5
  36. 256830 4,5
  37. 256833 3,5
  38. 256836 5,0
  39. 256859 4,0
  40. 256860 5,0
  41. 256862 5,0
  42. 256874 3,5
  43. 256875 4,5
  44. 256876 3,5
  45. 256878 3,0
  46. 256880 4,0
  47. 256883 3,5
  48. 256882 5,0
  49. 256885 4,0
  50. 256889 3,5
  51. 256911 4,5
  52. 256912 4,0
  53. 256927 3,5
  54. 256938 4,0
  55. 256942 3,0
  56. 256951 4,0
  57. 256958 4,0
  58. 256967 5,0
  59. 256972 4,5
  60. 256974 5,0
  61. 256976 5,0
  62. 256985 4,5
  63. 256987 4,5
  64. 256998 5,0
  65. 257006 5,0
  66. 257017 5,0
  67. 257042 4,0
  68. 257045 4,5
  69. 257049 3,5
  70. 257057 4,0
  71. 257072 4,5
  72. 257080 5,0
dr Michał Błachut 8.12.2014 16:55

Szanowni Państwo

 

moje konsultacje w poniedziałek 8 grudnia 2014 r. będą nieco skrócone. Odpowiednio przedłużone zaś zostaną konsultacje w przyszłym tygodniu we wtorek.

 

mgr Joanna Żak 8.12.2014 15:46

Strony