Uprzejmie informuję, że dodatkowe zajęcia z rachunkowości finansowej - rozwiązywanie zadań - odbędą się 01.06. 2018 g.11,30 AMF.A
ZAJĘCIA NIE SĄ OBOWIĄZKOWE.
z poważaniem
ACM
Uprzejmie informuję, że dodatkowe zajęcia z rachunkowości finansowej - rozwiązywanie zadań - odbędą się 01.06. 2018 g.11,30 AMF.A
ZAJĘCIA NIE SĄ OBOWIĄZKOWE.
z poważaniem
ACM
Szanowni Państwo,
z uwagi na przykre okoliczności osobiste (pogrzeb) jestem zmuszona przełożyć planowany na 30-tego maja egzamin przedterminowy. Proponuję datę 4-tego czerwca (poniedziałek), godz. 16.00, gabinet egzaminatora - 202a w bud. A.
Zapraszam
Z poważaniem
dr Dagmara Gruszecka
SNP II grupa 6 wyniki kolokwium z PMP
257678 | 3 |
263952 | 3 |
264662 | 3 |
265181 | 3.5 |
265896 | 4 |
271273 | 4 |
281063 | 4 |
284280 | 3 |
285668 | 3 |
288227 | 5 |
289290 | 3.5 |
289477 | 3.5 |
290189 | 4 |
291024 | 3 |
291363 | 3 |
292814 | 3 |
293126 | 3.5 |
293517 | 3 |
293561 | 3.5 |
295624 | 4 |
295696 | 3 |
295705 | 3 |
296366 | 3.5 |
288(9?)484 | 3 |
Szanowni Państwo, poniżej prezentuje wyniki kolokwium.
Grupa 2, SSA, rok 1.
297422 | 2.0 |
294780 | 2.0 |
300982 | 2.0 |
297408 | 3.0 |
292973 | 3.5 |
302146 | 4.0 |
299642 | 2.0 |
291743 | 4.5 |
300433 | 2.0 |
299314 | 5.0 |
299752 | 5.0 |
299711 | 2.0 |
301261 | 5.0 |
301300 | 4.5 |
299255 | 3.5 |
301124 | 3.0 |
298339 | 4.0 |
298866 | 2.0 |
Grupa 3, SSA, rok 1.
299938 | 4.5 |
301807 | 2.0 |
300045 | 3.5 |
299281 | 2.0 |
300041 | 3.5 |
301723 | 4.5 |
290047 | 3.5 |
300471 | 2.0 |
301531 | 5.0 |
299732 | 2.0 |
299815 | 2.0 |
295659 | 3.5 |
298620 | 4.0 |
298066 | 3.0 |
298571 | 4.5 |
300244 | 3.5 |
300368 | 2.0 |
298239 | 4.0 |
301414 | 4.5 |
299280 | 3.5 |
301646 | 3.5 |
294751 | 3.5 |
299787 | 3.5 |
300454 | 5.0 |
290090 | ndst |
296023 | db+ |
288353 | ndst |
268296 | dst |
295862 | dst |
295640 | dst |
289151 | dst |
293563 | ndst |
264348 | db+ |
290161 | dst+ |
293415 | ndst |
293316 | ndst |
289157 | ndst |
227819 | dst+ |
293237 | ndst |
292479 | ndst |
231601 | dst |
279968 | ndst |
295966 | db+ |
277017 | ndst |
281692 | ndst |
Oceny końcowe zaliczenia ćwiczeń zostaną wpisane do USOS w środę.
wyniki z kolokwium i propozycje ocen końcowych NSP II (W) gr. 1
294894 - ocena z kolokwium - 4,5, propozycja oceny końcowej (4,0)
295999- 4,0 (4,0)
293178 - 5,0 (4,0)
295601 - 5,0 (5,0)
289698 - 4,0 (3,5)
252616 - 4,0 (4,0)
293501 - 3,5 (3,5)
288299 - 4,0 (3,0)
267066 - 5,0 (5,0)
296024 - 3,5 (3,0)
283948 - 5,0 (5,0)
278051 - 4,5 (5,0)
281407 - 3,5
293544 - 4,5 (3,5)
267652 - 5,0 (4,0)
290648 - 4,0 (3,5)
293568 -4,5 (4,0)
292533- 5,0 (4,5)
293113 - 4,5 (3,5)
288824 - 4,5 (4,0)
295958 - 4,0 (3,5)
292536 - 4,5 (4,0)
295599 - 5,0 (5,0)
W nawiasach podaje propozycje oceń końcowych. Istnieje możliwość poprawy ocen na ostatnich zajęciach.
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiam wyniki kolokwium przeprowadzonego dnia 25 maja 2018 r. z przedmiotu „Prawo cywilne – część ogólna i prawo zobowiązań”. Wgląd do swojej pracy jest możliwy podczas konsultacji.
Dla osób nieobecnych na zajęciach w dniu 25 maja br. termin napisania kolokwium (dwa pytania otwarte oraz kazus) został wyznaczony na konsultacje odbywające się w dniu 4 czerwca br. (poniedziałek), godz. 9.15, pok. 101 A. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z „Systemem oceny pracy studenta” na tym terminie obowiązuje Państwa zakres materiału zrealizowany na ćwiczeniach do dnia pisania kolokwium czyli obejmuje również zagadnienia zaplanowane do realizacji na zajęciach w dniu 1 czerwca br.
GRUPA 1:
L.p. | numer indeksu | ocena |
1. | 290687 | dobry plus (4,5) |
2. | 265634 | dobry (4,0) |
3. | 288530 | dobry (4,0) |
4. | 291682 | dobry (4,0) |
5. | 249995 | dostateczny plus (3,5) |
6. | 290597 | dostateczny (3,0) |
7. | 290772 | dostateczny (3,0) |
8. | 292930 | dostateczny (3,0) |
9. | 281580 | niedostateczny (2,0) |
10. | 288220 | niedostateczny (2,0) |
11. | 290615 | niedostateczny (2,0) |
12. | 291811 | niedostateczny (2,0) |
13. | 291932 | niedostateczny (2,0) |
14. | 291953 | niedostateczny (2,0) |
15. | 293408 | niedostateczny (2,0) |
16. | 295790 | niedostateczny (2,0) |
17. | 295911 | niedostateczny (2,0) |
GRUPA 2:
L.p. | numer indeksu | ocena |
1. | 290088 | dobry plus (4,5) |
2. | 293073 | dobry plus (4,5) |
3. | 293419 | dobry plus (4,5) |
4. | 291129 | dobry (4,0) |
5. | 293546 | dobry (4,0) |
6. | 273428 | dostateczny plus (3,5) |
7. | 288605 | dostateczny plus (3,5) |
8. | 292734 | dostateczny plus (3,5) |
9. | 295739 | dostateczny plus (3,5) |
10. | 264919 | dostateczny (3,0) |
11. | 284033 | niedostateczny (2,0) |
12. | 290663 | niedostateczny (2,0) |
13. | 293533 | niedostateczny (2,0) |
mgr Katarzyna Maria Zoń
Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się wyniki czwartkowej kartkówki. Zapraszam na konsultacje te osoby, które otrzymały "-" i osoby nieobecne. Przypominam, że moje poniedziałkowe konsultacje zostały przełożone na wtorek (godz. 9:00 - 11:00).
280 872 | + |
280 421 | + |
279 097 | + |
282 750 | - |
286 782 | + |
280 362 | + |
282 144 | - |
279 272 | + |
282 623 | + |
281 386 | + |
283 150 | + |
280 947 | + |
280 837 | - |
281 257 | + |
279 267 | + |
282 738 | - |
271 663 | nb |
280 858 | + |
280 370 | + |
279 498 | + |
280 378 | + |
282 140 | nb |
281 955 | - |
281 827 | + |
279 464 | + |
Pozdrawiam,
Dominika Czerniak
Szanowni Państwo,
konsultacje w nadchodzącym tygodniu odbędą się w dniu 30.05 (środa) od godziny 12:00 do godziny 14:00 albo ostatniego studenta.
Z wyrazami szacunku,
Adam Bródka
REKRUTACJA 2025/2026 INFORMACJE
Dowiedz się więcej